China League One 2018 - fixtures & standings
No. | date | time | home | score | away | H-T | data |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 15.09.2018 | 07:30 | Yanbian | 2-1 | Liaoning | 1-1 | |
23 | 15.09.2018 | 07:30 | Yanbian | - | Liaoning | - | |
23 | 15.09.2018 | 11:00 | Dalian Transcendence | 2-1 | Huakaier F.C. | 1-0 | |
23 | 15.09.2018 | 11:00 | Dalian Transcendence | - | Huakaier F.C. | - | |
23 | 15.09.2018 | 11:30 | Wuhan Zall | 1-0 | Qingdao Hainiu | 0-0 | |
23 | 15.09.2018 | 11:30 | Shijiazhuang Ever Br... | 1-0 | Shenzhen Ruby | 0-0 | |
23 | 15.09.2018 | 11:30 | Harbin Yiteng | 3-1 | Meizhou Hakka | 2-0 | |
23 | 15.09.2018 | 11:30 | Wuhan Zall | - | Qingdao Hainiu | - | |
23 | 15.09.2018 | 11:30 | Meizhou Meixian Techand | 0-0 | Lava Spring | 0-0 | |
23 | 15.09.2018 | 11:30 | Meizhou Meixian Techand | - | Lava Spring | - | |
23 | 15.09.2018 | 11:30 | Shijiazhuang Ever Br... | - | Shenzhen Ruby | - | |
23 | 15.09.2018 | 11:35 | Hangzhou Greentown | 2-2 | Beijing Baxy | 2-0 | |
23 | 15.09.2018 | 11:35 | Hangzhou Greentown | - | Beijing Baxy | - | |
23 | 16.09.2018 | 11:30 | Harbin Yiteng | - | Meizhou Hakka | - | |
23 | 16.09.2018 | 11:35 | Nei Mongol Zhongyou | 1-0 | Nanchang Bayi | 1-0 | |
23 | 16.09.2018 | 11:35 | Nei Mongol Zhongyou | - | Nanchang Bayi | - |
standings
ROUND :
R | team | games | W | D | L | get | miss | W% | D% | L% | av.g. | av.l. | pts | recent5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henan Construction | 30 | 18 | 8 | 4 | 51 | 21 | 60% | 26.7% | 13.3% | 1.70 | 0.70 | 62 | LWDWL |
1 | Chongqing Lifan | 30 | 17 | 10 | 3 | 60 | 24 | 56.7% | 33.3% | 10% | 2.00 | 0.80 | 61 | LDDWW |
1 | Tianjin SongJiang | 30 | 18 | 5 | 7 | 61 | 27 | 60% | 16.7% | 23.3% | 2.03 | 0.90 | 59 | WLWWW |
1 | Wuhan Zall | 30 | 18 | 9 | 3 | 60 | 25 | 60% | 30% | 10% | 2.00 | 0.83 | 63 | WWWDD |
1 | Dalian Aerbin | 30 | 19 | 7 | 4 | 48 | 23 | 63.3% | 23.3% | 13.3% | 1.60 | 0.77 | 64 | LWWWL |
2 | Guizhou Renhe | 30 | 18 | 8 | 4 | 48 | 21 | 60% | 26.7% | 13.3% | 1.60 | 0.70 | 62 | WLWWL |
2 | Shenzhen Ruby | 30 | 15 | 8 | 7 | 57 | 34 | 50% | 26.7% | 23.3% | 1.90 | 1.13 | 53 | WWWLW |
2 | Shijiazhuang | 30 | 17 | 6 | 7 | 42 | 25 | 56.7% | 20% | 23.3% | 1.40 | 0.83 | 57 | WDLWD |
2 | Guizhou Zhicheng | 30 | 18 | 5 | 7 | 48 | 27 | 60% | 16.7% | 23.3% | 1.60 | 0.90 | 59 | WWLWL |
2 | Hebei Zhongji | 30 | 18 | 6 | 6 | 53 | 30 | 60% | 20% | 20% | 1.77 | 1.00 | 60 | WWWWW |
3 | Hangzhou Greentown | 30 | 14 | 9 | 7 | 53 | 38 | 46.7% | 30% | 23.3% | 1.77 | 1.27 | 51 | LWWDW |
4 | Qingdao Hainiu | 30 | 13 | 10 | 7 | 63 | 44 | 43.3% | 33.3% | 23.3% | 2.10 | 1.47 | 49 | DWWWL |
5 | Beijing Baxy | 30 | 12 | 11 | 7 | 43 | 34 | 40% | 36.7% | 23.3% | 1.43 | 1.13 | 47 | WWWDW |
6 | Shijiazhuang Ever Bright | 30 | 12 | 9 | 9 | 43 | 38 | 40% | 30% | 30% | 1.43 | 1.27 | 45 | LWWDW |
7 | Lava Spring | 30 | 10 | 11 | 9 | 37 | 33 | 33.3% | 36.7% | 30% | 1.23 | 1.10 | 41 | WWDLD |
8 | Liaoning | 30 | 11 | 8 | 11 | 35 | 44 | 36.7% | 26.7% | 36.7% | 1.17 | 1.47 | 41 | LDWWW |
9 | Meizhou Hakka | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 43 | 36.7% | 23.3% | 40% | 1.33 | 1.43 | 40 | WLLDL |
10 | Shenyang Shenbei | 30 | 8 | 11 | 11 | 27 | 30 | 26.7% | 36.7% | 36.7% | 0.90 | 1.00 | 35 | DDWLW |
10 | Yanbian | 30 | 11 | 5 | 14 | 34 | 36 | 36.7% | 16.7% | 46.7% | 1.13 | 1.20 | 38 | WLLLD |
11 | Nanchang Bayi | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 | 45 | 36.7% | 13.3% | 50% | 1.23 | 1.50 | 37 | LLLWW |
12 | Harbin Yiteng | 30 | 10 | 7 | 13 | 43 | 53 | 33.3% | 23.3% | 43.3% | 1.43 | 1.77 | 37 | LDDLL |
13 | Guangdong | 30 | 6 | 12 | 12 | 36 | 47 | 20% | 40% | 40% | 1.20 | 1.57 | 30 | LLDWW |
13 | Meizhou Meixian Techand | 30 | 8 | 10 | 12 | 41 | 44 | 26.7% | 33.3% | 40% | 1.37 | 1.47 | 34 | WLLDL |
14 | Nei Mongol Zhongyou | 30 | 10 | 4 | 16 | 36 | 54 | 33.3% | 13.3% | 53.3% | 1.20 | 1.80 | 34 | DLLWL |
15 | Dalian Transcendence | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | 48 | 23.3% | 23.3% | 53.3% | 0.93 | 1.60 | 28 | LLLLD |
15 | Beijing Technology | 30 | 8 | 5 | 17 | 40 | 64 | 26.7% | 16.7% | 56.7% | 1.33 | 2.13 | 29 | WWLWL |
15 | Chengdu Blades | 30 | 6 | 8 | 16 | 29 | 45 | 20% | 26.7% | 53.3% | 0.97 | 1.50 | 26 | WDLWL |
15 | Chongqing FC | 30 | 7 | 8 | 15 | 24 | 36 | 23.3% | 26.7% | 50% | 0.80 | 1.20 | 29 | WWLDW |
15 | Qingdao Jonoon | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 43 | 26.7% | 30% | 43.3% | 1.00 | 1.43 | 33 | DDWWL |
15 | Yingli Yitong | 30 | 8 | 7 | 15 | 41 | 51 | 26.7% | 23.3% | 50% | 1.37 | 1.70 | 31 | WWWDL |
16 | Hunan Xiangtao | 30 | 2 | 6 | 22 | 16 | 61 | 6.7% | 20% | 73.3% | 0.53 | 2.03 | 12 | LDLDL |
16 | Huakaier F.C. | 30 | 3 | 9 | 18 | 24 | 61 | 10% | 30% | 60% | 0.80 | 2.03 | 18 | LLLWL |
16 | Yunnan Lijiang | 30 | 4 | 9 | 17 | 31 | 62 | 13.3% | 30% | 56.7% | 1.03 | 2.07 | 21 | LLLDL |
16 | Jiangxi Liansheng | 30 | 5 | 8 | 17 | 32 | 50 | 16.7% | 26.7% | 56.7% | 1.07 | 1.67 | 23 | LDWLL |
Promotion
Relegation Play-off
Relegation
|
R | team | games | W | D | L | get | miss | W% | D% | L% | av.g. | av.l. | pts |
---|
R | team | games | W | D | L | get | miss | W% | D% | L% | av.g. | av.l. | pts |
---|