Serie A 2018 - fixtures & standings
No. | date | time | home | score | away | H-T | data |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 21.04.2018 | 19:00 | Bahia | 1-0 | Santos | 0-0 | |
2 | 21.04.2018 | 22:00 | Flamengo RJ | 2-0 | America MG | 2-0 | |
2 | 22.04.2018 | 14:00 | Parana | 0-4 | Corinthians | 0-2 | |
2 | 22.04.2018 | 19:00 | Atletico-MG | 2-1 | Vitoria | 1-0 | |
2 | 22.04.2018 | 19:00 | Chapecoense-SC | 1-1 | Vasco | 1-0 | |
2 | 22.04.2018 | 19:00 | Fluminense | 1-0 | Cruzeiro | 0-0 | |
2 | 22.04.2018 | 19:00 | Ceará | 0-0 | Sao Paulo | 0-0 | |
2 | 22.04.2018 | 19:00 | Palmeiras | 1-0 | Internacional | 1-0 | |
2 | 22.04.2018 | 22:00 | Gremio | 0-0 | Atletico-PR | 0-0 | |
2 | 23.04.2018 | 23:00 | Sport Recife | - | Botafogo RJ | - |
standings
ROUND :
R | team | games | W | D | L | get | miss | W% | D% | L% | av.g. | av.l. | pts | recent5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico-PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 100% | 0% | 0% | 5.00 | 1.00 | 3 | W |
2 | America MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100% | 0% | 0% | 3.00 | 0.00 | 3 | W |
3 | Santos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% | 0% | 0% | 2.00 | 0.00 | 3 | W |
3 | Ponte Preta | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100% | 0% | 0% | 4.00 | 0.00 | 3 | W |
4 | Internacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% | 0% | 0% | 2.00 | 0.00 | 3 | W |
4 | Coritiba | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 100% | 0% | 0% | 4.00 | 1.00 | 3 | W |
5 | Corinthians | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100% | 0% | 0% | 2.00 | 1.00 | 3 | LW |
6 | Vasco | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100% | 0% | 0% | 2.00 | 1.00 | 3 | W |
7 | Sao Paulo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.00 | 0.00 | 3 | W |
8 | Goias | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 1 | D |
8 | Gremio | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1.00 | 0.00 | 3 | W |
9 | Flamengo RJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0% | 100% | 0% | 2.00 | 2.00 | 1 | WL |
10 | Vitoria | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0% | 100% | 0% | 2.00 | 2.00 | 1 | D |
11 | Palmeiras | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% | 100% | 0% | 1.00 | 1.00 | 1 | D |
12 | Botafogo RJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% | 100% | 0% | 1.00 | 1.00 | 1 | D |
12 | Avai | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 1 | D |
13 | Fluminense | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 0% | 100% | 1.00 | 2.00 | 0 | D |
14 | Atletico-MG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 0% | 100% | 1.00 | 2.00 | 0 | L |
15 | Parana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 1.00 | 0 | L |
16 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 1.00 | 0 | L |
17 | Criciuma | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 0% | 100% | 1.00 | 2.00 | 0 | L |
17 | Bahia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 2.00 | 0 | L |
17 | Atletico GO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0% | 0% | 100% | 1.00 | 4.00 | 0 | L |
18 | Ceará | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 2.00 | 0 | L |
19 | Sport Recife | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 3.00 | 0 | L |
19 | Figueirense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 3.00 | 0 | L |
20 | Chapecoense-SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0% | 0% | 100% | 1.00 | 5.00 | 0 | L |
Copa Libertadores
Copa Sudamericana
Relegation
|
R | team | games | W | D | L | get | miss | W% | D% | L% | av.g. | av.l. | pts |
---|
R | team | games | W | D | L | get | miss | W% | D% | L% | av.g. | av.l. | pts |
---|